Luego de meses se ausencia y aprovechando el tono jocoso que nos dejó el milanesas para todos vuelve el "Elemaco de Viernes", para descontracturar y arrancar el fin de semana más relajado. En esta oportunidad les traigo un refrito de un post que hace algo más de cuatro años iniciaba Larry y yo complementaba. Como dice Mirta “el público se renueva”, así que sospecho que la gran mayoría de los lectores no lo habrá leído.
Sabido es que muchas de las discusiones cotidianas se explican, sencillamente, por problemas de lenguaje. Es decir, no es extraño que exista alguna falla en ese mecanismo de comunicación que transforma las ideas del emisor en palabras, las palabras en sonidos y el sonido en ideas en el cerebro del receptor.
El economista debe ser una de las subespecies humanas más afectadas por estas deficiencias, lo cual nos ha hecho ganarnos un lugar especial en el corazoncito de muchos. Para muestra basta un botón ¿Qué viene a tu mente si te digo…
Palabra | Al ser Humano | Al Economista |
Nafta | Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables obtenidos del petróleo crudo, que se usa como combustible en diversos tipos de motores. | Tratado del Norte de America que convirtio a Mexico en una ensambladora gigante. |
EMI | Productora Internacional de Musica | Estimador Mensual Industrial. Numerito que periodicamente se revisa para ver si sigue la fiesta o si ya estan apagando las luces |
Encaje | Prenda de vestir femenina.fabrica de desiluciones | Herramienta de politica monetaria |
Esterilizar | Hacer infecundo y estéril lo que antes no lo era. | Herramienta de politica monetaria |
Secar la plaza | Quitar con un trapo o toalla el líquido o las gotas en la superficie de un espacio público | Retirar pesos de circulación como mecanismo de política monetaria |
Activo y Pasivo | Dicese de las preferencias/inclinaciones entre los homosexuales | Componentes de la hoja de balance |
Patron Oro | Presione Aqui... | Modelo Cambiario del siglo XIX |
TiR | Anticorrosivo. Refrigerante. Anticongelante. | Tasa Interna de retorno |
Prima | Respecto de una persona, hijo o hija de su tío o tía. | Pago en exceso sobre una tasa de referencia. Pago en concepto de cobertura de seguros, compra/venta de derivados, etc. |
Tazas/Tasas | Vasija pequeña, por lo común de loza o de metal y con asa, empleada generalmente para tomar líquidos | (1) ¿Tasas Activas o pasivas? ¿Nominales o reales? ¿Libor? |
The big Push | Presione Aqui... | Rosestein-Rodan, Teorias del desarrollo, Fallas de coordinacion, etc, etc. |
Islas Cayman | Las vacaciones ideales | Territorio Brítanico en Ultramar ideal para el lavado de dinero. |
CIF | Producto de Limpieza | Costo, Seguro y Flete |
Marginal | Dicho de una persona fuera de las normas sociales comúnmente admitidas. Un pobre que vive entre cartones | El aumento o disminución de una función generado por la última unidad |
Bono | Paul David Hewson, músico irlandés, integrante de la banda de rock U2 | Instrumento de Deuda pública o privada |
REM | influyente banda de rock estadounidense, formada en Athens, Georgia en 1980 | Relevamiento de Expectativas de Mercado |
Reservas | Mecanismo para garantizarse lugar en un hotel, en un restaurante, etc | Activo del BCRA |
Modelo explosivo | Facundo Arana | Convertibilidad |
Pt | …. | Precio de un bien en el momento T |
Feliz viernes!
Ele
Update: Me dicen en facebook que "La oferta monetaria determina el nivel de Pt" es el equivalente de los economistas de "Billetera mata galan"!! Genial.
10 comentarios:
muy bueno, lucho.
abrazo
Lindo post para un viernes
Me hace muchísimo ruido lo de ese Arana.
Cuando me hablan de modelo explosivo pienso en cualquier otra cosa.
Tincho R sabe de "modelo explosivo(a)". Bueno, a decir verdad tan modelo no es.
Buenisimo!!!!
Jajaja, genial!! Todavía me estoy riendo de The Big Push...
¡Buenísimo Lucho!
¡Un abrazo!
Lo más gracioso es esa que le echa la culpa de la inflación de los alimentos al G6
Luciano, una cosa respecto a tu discusión con escriba, cuando se menciona lo del 50-50 (y dejando de lado que aún se está más cerca del número de 2001 que de aquella susposición -el título ese de T.A. fue más futurologista y amarillista que una ciudad llena de Simpsons): las metodologías estadísticas NO SON SIMILARES. Te recomiendo ver estudios de CEPED o de Basualdo quien trabaja en el instituto CIFRA de Yasky, o sea que propios kirchneristas muestran como, más que cerca de 50-50, estamos en un 30/70.
Es sólo un esbozo de opinión que espero que te sirva, da para larga discusión, saludos.
Publicar un comentario